Предмет |
Проходной балл на РЭ |
Списки участников |
Предвари- тельные результаты |
Итоговые результаты |
Французский язык | 9кл.- 31 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.- 32 б. | ||||
11 кл. - 33 б. | ||||
Литература | 9кл.- 57 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.- 55 б. | ||||
11 кл. - 55 б. | ||||
Русский язык | 9кл.- 32,5 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.- 34 б. | ||||
11 кл. - 31 б. | ||||
Информатика и ИКТ | 9кл.- 116 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.- 142 б. | ||||
11 кл. - 176 б. | ||||
Химия | 9кл.- 8 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.- 6 б. | ||||
11 кл. - 10 б. | ||||
Основы безопасности жизнедеятельности |
9кл.- 44 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.- 65 б. | ||||
11 кл. - 62 б. | ||||
Физика | 7 класс-17 б. | 7-11 классы |
Скачать | |
8 класс- 15 б. | ||||
9кл.- 10 б. | ||||
10 кл.-13 б. | ||||
11 кл. - 11 б. | ||||
Биология | 9кл.- 33,5 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.- 39,1 б. | ||||
11 кл. - 45,3 б. | ||||
Астрономия | 9кл.- 10 б. | 9-11 классы |
Скачать | |
10 кл.- 10 б. | ||||
11 кл. - 10 б. | ||||
Экономика | 9кл.- 25 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.- 25 б. | ||||
11 кл. -25 б. | ||||
Искусство | 9кл.- 80 б. | 9-11 классы |
Скачать | |
10 кл.-94 б. | ||||
11 кл. - 90 б. | ||||
Обществознание | 9кл.- 49 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.- 50 б. | ||||
11 кл. - 55,5 б. | ||||
Экология | 9кл.- 33 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.-37 б. | ||||
11 кл. -32 б. | ||||
Математика | 8 кл. - 16 б. | 8-11 классы |
Скачать | Скачать |
9кл.- 15 б. | ||||
10 кл.- 13 б. | ||||
11 кл. - 21 б. | ||||
История | 9кл.- 31 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.- 36 б. | ||||
11 кл. - 36 б. | ||||
География | 9кл.- 40 б. | 9-11 классы | Скачать | Скачать |
10 кл.- 50,2 б. | ||||
11 кл. - 48,5 б. | ||||
Физическая культура |
9кл. дев. - 12 б. | 9-11 классы |
Скачать | |
9 кл. юноши- 12,5 б. | ||||
10 кл. дев. - 13 б. | ||||
10 кл. юноши - 11,1 б. | ||||
11 кл. дев. - 15,7 б. | ||||
11 кл. юноши - 14 б. | ||||
Право |
9 кл.- 40 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.- 50 б. | ||||
11 кл. - 62 б. | ||||
Английский язык | 9 кл.- 44 б. | 9-11 классы |
Скачать | |
10 кл.- 47 б. | ||||
11 кл. - 54 б. | ||||
Технология | 9 кл. (Культура дома) - 39 б. | 9-11 классы | Скачать | |
9 кл. (Техника) - 38 б. | ||||
10 кл. (Культура дома) - 27,5 б. | ||||
10 кл. (Техника) - 25 б. | ||||
11 кл. (Культура дома) - 34,5 б. | ||||
11 кл. (Техника) - 14 б. | ||||
Немецкий язык | 9кл.- 48 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.- 45 б. | ||||
11 кл. - 45 б. | ||||
Испанский язык | 9кл.- 28 б. | 9-11 классы | Скачать | Скачать |
10 кл.- 32 б. | ||||
11 кл. - 57 б. | ||||
Китайский язык | 9кл.- 22 б. | 9-11 классы |
Скачать | Скачать |
10 кл.- 21 б. | ||||
11 кл. - 24 б. |